百花萃黑玫金致奢宠修护面霜有日本原料吗?百花萃黑玫金致奢宠修护面霜成分表分析
百花萃黑玫金致奢宠修护面霜有日本原料吗?百花萃黑玫金致奢宠修护面霜成分表分析
百花萃黑玫金致奢宠修护面霜
-
备案号:
浙G妆网备字2021007374
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
C20-22 醇 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂;乳化稳定剂;黏度控制 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 无 | 无 | 表面活性剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 无 | 有 | 表面活性剂;乳化剂 | |
PPG-4-鲸蜡醇聚醚-20 | 3 | 无 | 有 | 柔润剂;乳化剂;表面活性剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | 无 | 无 | pH调节剂 | |
白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂 | |
苯甲酸钠 | 3 | 无 | 无 | 防腐剂;气味抑制剂 | |
苯氧乙醇 | 2-4 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
丁基辛醇水杨酸酯 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 无 | 无 | 吸附剂;控油抗脂溢 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂;柔润剂 | |
橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
红没药醇 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
黄原胶 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂 | |
肌肽 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗氧化剂 | |
己二醇 | 1 | 无 | 无 | 溶剂;抗菌剂 | |
季戊四醇四硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;增稠剂 | |
姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗炎剂;抗氧化剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;乳化稳定剂;增泡剂 | |
鲸蜡醇聚醚-20 | 2 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;柔润剂;增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
聚甘油-10 五硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂;皮肤调理剂 | |
聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;凝胶剂;乳化稳定剂 | |
氯苯甘醚 | 2 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
毛瑞榈(MAURITIA FLEXUOSA)果油 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;保湿剂 | |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂 | |
乳香(BOSWELLIA CARTERII)树脂提取物 | 有 | 无 | 抗炎剂;控油抗脂溢;抗氧化剂 | ||
山茶(CAMELLIA JAPONICA)籽油 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂 | |
山梨酸钾 | 2 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
山梨坦月桂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
山嵛醇 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;增稠剂 | |
神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 无 | 无 | |||
生育酚(维生素E) | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
塔希提栀子(GARDENIA TAITENSIS)花 | 无 | 无 | |||
透明质酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂;皮肤调理剂 | |
辛甘醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;抗菌剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;溶剂;增稠剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
椰子(COCOS NUCIFERA)油 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗菌剂;柔润剂 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
杂交玫瑰(ROSA HYBRID)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;溶剂 | |
棕榈酰三肽-1 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
棕榈酰四肽-7 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;抗炎剂 |
- 备案编号: 浙G妆网备字2021007374
- 生产国/地区:
- 备案人: 欧诗漫生物股份有限公司
- 备案人住所地址:浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号
- 生产企业:
- 备案日期: 2021-04-08
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 4种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 1种
- 本产品含有活性成分: 16种
-
百花萃黑玫金致奢宠修护面霜有日本原料吗?百花萃黑玫金致奢宠修护面霜成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/563931/