celine女装尺码怎么选?赛琳女装尺码对照表
赛琳夹克和外套尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 6 | 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 8 | 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 10 | 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 12 | 16 | 44 | 44 | 42 | 48 | 17 | 170/92A |
赛琳连衣裙和半身裙尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 6 | 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 8 | 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 10 | 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 12 | 16 | 44 | 44 | 42 | 48 | 17 | 170/92A |
赛琳衬衫尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 6 | 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 8 | 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 10 | 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 12 | 16 | 44 | 44 | 42 | 48 | 17 | 170/92A |
赛琳针织衫尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/80A |
S | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/84A |
中号 | 6 – 8 | 10 – 12 | 38 – 40 | 38 – 40 | 36 – 38 | 42 – 44 | 11 – 13 | 165/88A |
L | 10 – 12 | 14 – 16 | 42 – 44 | 42 – 44 | 40 – 42 | 46 – 48 | 15 – 17 | 170/92A |
赛琳T 恤和运动衫尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/80A |
S | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/84A |
中号 | 6 – 8 | 10 – 12 | 38 – 40 | 38 – 40 | 36 – 38 | 42 – 44 | 11 – 13 | 165/88A |
L | 10 – 12 | 14 – 16 | 42 – 44 | 42 – 44 | 40 – 42 | 46 – 48 | 15 – 17 | 170/92A |
赛琳裤子尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 6 | 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 8 | 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 10 | 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 12 | 16 | 44 | 44 | 42 | 48 | 17 | 170/92A |
赛琳牛仔裤尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 6 | 34 | 34 | 32 | 38 | 7 | 155/62A |
25 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 155/64A |
26 | 4 | 8 | 36 | 36 | 34 | 40 | 9 | 160/66A |
27 | 6 | 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 11 | 160/68A |
28 | 6 | 10 | 38 | 38 | 36 | 42 | 11 | 165/70A |
29 | 8 | 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 13 | 165/72A |
30 | 8 | 12 | 40 | 40 | 38 | 44 | 13 | 170/74A |
31 | 10 | 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 15 | 170/76A |
32 | 10 | 14 | 42 | 42 | 40 | 46 | 15 | 175/78A |
赛琳鞋子尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 美国 | 英国 | 法国 | 西班牙 | 德国 | 意大利 | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 35 | 35 | 35 | 34 | 21 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 36 | 36 | 36 | 35 | 22 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 22.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 37 | 37 | 37 | 36 | 23 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 23.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 38 | 38 | 38 | 37 | 24 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38 | 24.5 | 24.5 |
38 | 8 | 5 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 25 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39 | 25.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 40 | 40 | 40 | 39.5 | 26 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40 | 26.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 41 | 41 | 41 | 40.5 | 27 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41 | 27.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 42 | 42 | 42 | 41.5 | 28 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42 | 28.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 43 | 43 | 43 | 42.5 | 29 | 29 |
43 | 12.5 | 9.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43 | 29.5 | 29.5 |
赛琳腰带尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 长度 |
---|---|
70 | 27.56英寸 70 厘米 |
75 | 29.53英寸 75 厘米 |
80 | 31 1 / 2 英寸 80 厘米 |
85 | 33.46英寸 85 厘米 |
90 | 35.43英寸 90 厘米 |
95 | 37 2 / 5 英寸 95 厘米 |
赛琳戒指尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
赛琳尺码 | 直径 |
---|---|
47 | 0.589英寸 1.497 厘米 |
48 | 0.602英寸 1.529厘米 |
49 | 0.615英寸 1.561厘米 |
50 | 0.627英寸 1.592 厘米 |
51 | 0.639英寸 1.624厘米 |
52 | 0.652英寸 1.656厘米 |
53 | 0.665英寸 1.688 厘米 |
54 | 0.677英寸 1.72厘米 |
55 | 0.69英寸 1.752厘米 |
56 | 0.702英寸 1.783厘米 |
57 | 0.715英寸 1.815厘米 |
58 | 0.727英寸 1.847 厘米 |
59 | 0.74英寸 1.879 厘米 |
60 | 0.752英寸 1.911厘米 |
61 | 0.765英寸 1.943厘米 |
62 | 0.778英寸 1.975厘米 |
63 | 0.79英寸 2.006厘米 |
64 | 0.802英寸 2.038厘米 |
65 | 0.815英寸 2.07厘米 |
66 | 0.828英寸 2.102厘米 |
67 | 0.84英寸 2.134厘米 |
celine女装尺码怎么选?赛琳女装尺码对照表 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/cmb/569335/