对氨基苯磺酸
对氨基苯磺酸 基本信息 |
MSDS 用途与合成方法 对氨基苯磺酸价格(试剂级) 上下游产品信息 专题 |
中文名称: | 对氨基苯磺酸 |
中文同义词: | 对氨基苯磺酸, 98+%;对氨基苯磺酸, ACS, 98.0-102.0%;4-氨基苯磺酸;對胺苯磺酸;對磺胺酸;對氨基苯磺酸;对氨基苯磺酸 4-AMINOBENZENESULFONIC ACID;磺胺酸、4-氨基苯磺酸、苯胺-4-磺酸 |
英文名称: | Sulfanilic acid |
英文同义词: | 4-aminobenzenesulfonate;SULFANILIC ACID, ANHYDROUS, REAGENT (ACS)SULFANILIC ACID, ANHYDROUS, REAGENT (ACS)SULFANILIC ACID, ANHYDROUS, REAGENT (ACS)SULFANILIC ACID, ANHYDROUS, REAGENT (ACS);Diazobenzenesulfonic acid test solution(ChP);SULFANILIC ACID ANHYD PWD;Mesalazine EP Impurity O;Sulfanilic acid puriss. p.a., >=99.0% (T);Sulfanilic acid Vetec(TM) reagent grade, 99%;BES SODIUM SALT HIGH PURITY GRADE |
CAS号: | 121-57-3 |
分子式: | C6H7NO3S |
分子量: | 173.19 |
EINECS号: | 204-482-5 |
相关类别: | 有机化工;化学试剂;有机原料;磺酸;亚磺酸盐;微生物;酸;有机无机化工;芳烃;有机砌块;医药中间体;磺酸/亚磺酸盐;生物化学;基因组学和分子诊断;染料 印染助剂;化工;杂质对照品;原料;无机盐;有机化工原料;有机化工原料;Intermediates of Dyes and Pigments;INORGANIC & ORGANIC CHEMICALS;Organics;Amines;Aromatics;Sulfur & Selenium Compounds;化工原料;生化试剂;染料中间体;原料;助剂;化工原料-1827181813;分析试剂-显色剂;化工原料-塑料类;无机酸类;功能性添加剂化工原料;化工产品;化工材料;高纯生化试剂;化工中间体;氟化物 |
Mol文件: | 121-57-3.mol |
对氨基苯磺酸 性质 |
熔点 | >300 °C(lit.) |
密度 | 1.485 |
折射率 | 1.5500 (estimate) |
储存条件 | Store below +30°C. |
溶解度 | 10g/l |
酸度系数(pKa) | 3.24(at 25℃) |
形态 | solid |
PH值 | 2.5 (10g/l, H2O, 20℃) |
水溶解性 | 0.1 g/100 mL (20 ºC) |
Merck | 14,8926 |
BRN | 908765 |
稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N |
CAS 数据库 | 121-57-3(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Benzenesulfonic acid, 4-amino-(121-57-3) |
EPA化学物质信息 | Sulfanilic acid (121-57-3) |
对氨基苯磺酸 用途与合成方法 |
化学性质 | 白色或灰白色结晶。水合物在100℃时失去水分,无水物在280℃开始分解碳化。相对密度1.485(25/4)。微溶于冷水,不溶于乙醇、乙醚和苯,有显著的酸性,能溶于苛性钠溶液和碳酸钠溶液。 |
用途 | 用于制造偶氮染料等,也用作防治麦锈病的农药 |
用途 | 主要用于制造染料、印染助剂和防治麦类锈病及用作香料、食用色素、医药、增白剂、农药等中间体 |
用途 | 用于有机合成,也用作色层分析试剂等 |
用途 | 用作基准试剂、实验试剂及色谱分析试剂 |
用途 | Sulfanilic acid is a toxic metabolite of Tartrazine (T007700). Used as Ehrlich鈥檚 reagent, for detecting of nitrites. Antibacterial. |
用途 | 检定氨、铈、和亚硝酸盐,测定铝、镁、钾、钠、碘、碘化物和亚硝酸盐。碳、氢、氮、氧和硫的元素分析标准,与1-萘胺同用测定亚硝酸盐,检验锇及钌,通过亚硝酸钾可间接测定钾,测定血清胆红素,土壤分析。 |
生产方法 | 由苯胺与硫酸反应成盐再转位而得。 |
类别 | 农药 |
毒性分级 | 低毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD50: 12300 毫克/ 公斤 |
刺激数据 | 皮肤- 兔子 500 毫克/ 24小时 轻度; 眼睛- 兔子 100 毫克/24小时 中度 |
可燃性危险特性 | 燃烧产生有毒氮氧化物和硫氧化物气体 |
储运特性 | 库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运 |
灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土 |
安全信息 |
危险品标志 | C,Xi |
危险类别码 | 36/38-43-34 |
安全说明 | 26-36/37/39-45-37-24-36/37 |
危险品运输编号 | UN 2790 8/PG 3 |
WGK Germany | 1 |
RTECS号 | WP3895500 |
自燃温度 | >400 °C |
TSCA | Yes |
海关编码 | 29214210 |
毒害物质数据 | 121-57-3(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LD50 orally in Rabbit: 12300 mg/kg |
MSDS信息 |
提供商 | 语言 |
---|---|
对氨基苯磺酸 | 中文 |
4-Anilinesulfonic acid | 英文 |
SigmaAldrich | 英文 |
ACROS | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
对氨基苯磺酸 价格(试剂级) |
更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS编号 | 包装 | 价格 | |
2022/01/17 | S0120 | 对氨基苯磺酸 Sulfanilic Acid |
121-57-3 | 25G | 145元 | |
2022/01/17 | S0120 | 对氨基苯磺酸 Sulfanilic Acid |
121-57-3 | 500G | 590元 |
对氨基苯磺酸 上下游产品信息 |
上游原料 | 硫酸–>苯胺 |
下游产品 | 对甲氧基苯甲醛–>酸性黄 23–>胡椒醛–>对氨基苯磺酸钠–>日落黄–>桃红–>4-氯苯磺酰氯–>甲基橙–>酸性橙 7–>酸性黄17–>荧光增白剂VBU–>活性深绿KE-4BD–>活性深蓝M-2ge–>直接混纺黄D-3RNL–>活性红 K-7B–>1-萘氨基苯–>4-氯苯磺酸–>活性紫2–>C. I. 颜料红 56–>直接耐晒橙GGL–>活性嫩黄K-6G–>8,8-二甲氧基-2,6-二甲基-2-辛醇–>金胺–>直接混纺艳红 D-5BL–>直接红棕R–>活性红15–>酸性黄199–>直接混纺红玉D-BLL–>直接紫9–>苯胺-2,4-二磺酸–>4-[(苯基甲基)氨基]-苯磺酸单钠盐–>天狼猩红–>酸性橙156–>4-氨基-1-萘酚–>直接混纺大红D-GLN–>直接混纺艳红 D-10BL |
对氨基苯磺酸 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/90206/