欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)有日本原料吗?欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)成分表分析
欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)有日本原料吗?欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)成分表分析
欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)
-
化学防晒剂
物理防晒剂 -
-
-
备案号:
国妆特字G20151404
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;美白祛斑;保湿剂 | |
掌叶树(PALMARIA PALMATA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;美白祛斑 | |
交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
珍珠粉 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂 | |
脱氧核糖核酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
CI 77007 | 1-4 | 无 | 无 | 着色剂 | |
甘油山嵛酸酯/二十酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂;成膜剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 无 | 无 | 吸附剂;控油抗脂溢 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;悬浮剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂 | |
锦纶-12 | 1 | 无 | 无 | 肤感调节剂;吸附剂 | |
姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗炎剂;抗氧化剂 | |
氧化锌 | 2-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;收敛剂 | |
氧化铝 | 2 | 无 | 无 | 吸附剂;摩擦剂;增稠剂 | |
二氧化钛 | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
硬脂酸镁 | 1 | 无 | 有 | 着色剂;保湿剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;增溶剂;抗菌剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 | 无 | 无 | 化学防晒剂 | |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 | 无 | 无 | 化学防晒剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 无 | 无 | 黏度控制;不透明剂 | |
滑石粉 | 3 | 无 | 无 | 填充剂;肤感调节剂;抗结块剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
红没药醇 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
卡波姆 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;凝胶剂;乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
CI 77891 | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;着色剂 | |
香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
苯氧乙醇 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂;抗菌剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 无 | 无 | 黏度控制;pH调节剂 | |
羟苯甲酯 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂 |
- 备案编号: 国妆特字G20151404
- 生产国/地区:中国
- 备案人: 浙江欧诗漫特种化妆品有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 2种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 1种
- 本产品含有活性成分: 8种
欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)有日本原料吗?欧诗漫珍珠多重防护隔离乳(透亮紫)(SPF30+,PA+++)成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/563896/