欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)有日本原料吗?欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)成分表分析
欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)有日本原料吗?欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)成分表分析
欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)
-
美白祛斑
肤感调节剂
保湿剂
抗氧化剂 -
-
-
备案号:
浙G妆网备字2015008547
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
聚甘油-6 聚羟基硬脂酸酯 | 无 | 无 | |||
抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;美白祛斑;保湿剂 | |
交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
珍珠粉 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂 | |
三色堇(VIOLA TRICOLOR)花汁 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | ||
脱氧核糖核酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵 | 1 | 无 | 无 | 抗静电;头发调理剂 | |
聚甘油-4 二异硬脂酸酯/聚羟基硬脂酸酯/癸二酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂;表面活性剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;悬浮剂 | |
红色氧化铁 | 1-2 | 无 | 有 | 着色剂 | |
一氮化硼 | 1 | 无 | 无 | 填充剂;肤感调节剂 | |
CI 77499 | 2 | 无 | 无 | 着色剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 无 | 无 | 抗结块剂;吸附剂;增稠剂 | |
矿油 | 1-3 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂;抗静电 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;增溶剂;抗菌剂 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 4-6 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
滑石粉 | 3 | 无 | 无 | 填充剂;肤感调节剂;抗结块剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
卡波姆 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;凝胶剂;乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
CI 77492 | 1 | 无 | 无 | 着色剂 | |
CI 77891 | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;着色剂 | |
香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 无 | 无 | 黏度控制;pH调节剂 |
- 备案编号: 浙G妆网备字2015008547
- 生产国/地区:中国
- 备案人: 浙江欧诗漫特种化妆品有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 2种
- 本产品含有风险成分: 2种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 6种
欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)有日本原料吗?欧诗漫珍珠肌透亮气垫霜(自然色)成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除:https://www.idaile.cn/wenda/hfzs/563882/